
Boyut
Kapasite
Kullanıcı Paneli
Ses Seviyesi
Tasarruf Oranı
VerimlilikWarmhaus’un Türkiye’de geliştirip ürettiği Glowa kombi, 2–3 banyolu geniş yaşam alanları için yüksek ısıtma ve sıcak su konforu sunar. Güç ihtiyaca göre 7 kW’a kadar optimize edilerek hem doğalgaz hem de elektrikten maksimum tasarruf sağlar.
| TEKNİK VERİLER | BİRİM | GLOWA 20/23 | GLOWA 24/28 | ||||||
| Gaz Devresi / Tipi | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
| Gaz Besleme Basıncı | mbar | 20 | 25 | 30 | 37 | 20 | 25 | 30 | 37 |
| Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 2,12 | 2,58 | 0,71 | 0,81 | 2,38 | 2,85 | 0,728 | 0,92 |
| Minimum Gaz Tüketimi | m³/h | 0,56 | 0,62 | 0,33 | 0,34 | 0,77 | 0,83 | 0,507 | 0,505 |
| Premiks Sistem Çalışma Yöntemi | Pnömatik | ||||||||
| Modülasyon Aralığı | 1:4 | 1:5 | |||||||
| Birincil/Yanma Isı Eşanjörü Malzemesi | Paslanmaz Çelik | ||||||||
| Verimlilik | |||||||||
| Maksimum Isı Çıkışında Verimlilik (80/60 °C) | % | 97,16 | 97,16 | 97,14 | 97,14 | 98,03 | 97,84 | 97,48 | 97,76 |
| Maksimum Isı Çıkışında Verimlilik(50/30 °C) | % | 105,67 | 105,67 | 103,38 | 103,38 | 105,11 | 105,34 | 101,95 | 103,63 |
| %30 Yükte Verimlilik (36/30 °C) | % | 107,01 | 107,01 | 105,05 | 105,05 | 108,29 | 108,38 | 104,28 | 108,29 |
| Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği (ηs) (Sınıf) | % | 91 (Class A) | 92 (Class A) | ||||||
| Nominal Isı Çıkışının %30 unda ve Düşük Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim (1) (η1) | % | 96,4 | 96,4 | 95,5 | 95,5 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | 97,7 |
| Nominal Isı Çıkışında ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim (2) (η4) | % | 87,6 | 87,6 | 88,3 | 88,3 | 87,6 | 87,6 | 87,7 | 87,7 |
| Radyatör Devresi | |||||||||
| Maksimum Isı Girişi (Qn) | kW | 20 | 20 | 20 | 20 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| Minimum Isı Girişi (Qn) | kW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MaKsimum Isı Çıkışı Pn (80/60 °C) | kW | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| Minimum Isı Çıkışı Pn (80/60 °C) | kW | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Maksimum Isı ÇıkışıPn (50/30 °C) | kW | 21,1 | 21,1 | 20,6 | 20,6 | 25 | 25 | 24,7 | 25 |
| Minimum Isı ÇıkışıPn (50/30 °C) | kW | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Sıcaklık Seçim Aralığı (min/maks) yüksek sıcaklık | °C | 25:80 | 25:80 | ||||||
| Sıcaklık Seçim Aralığı (min/maks) düşük sıcaklık | °C | 25:47 | 25:47 | ||||||
| Çalışma Basıncı (Maksimum) | bar | 3 | 3 | ||||||
| Çalışma Basıncı (Minimum) | bar | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Genleşme Tankı Hacmi | bar | 8 | 8 | ||||||
| Pompa Basıncı (500 l/h - 1000 l/h akış hızında) | m H2O | 7,5/6,0 | 7,5/6,0 | ||||||
| Maks. Pompa Akış Hızı | l/h | 2350-2400 | 2350-2400 | ||||||
| Pompa Enerji Verimliliği İndeksi (EEI) | EEI | ≤0,20 | ≤0,20 | ||||||
| Kullanım Sıcak Suyu Devresi | |||||||||
| Maksimum DHW Isı Girişi | kW | 23 | 31,15 | ||||||
| Minimum DHW Isı Girişi | kW | 5,5 | 5,8 | ||||||
| Maks. Kullanım Sıcak Su Debisi (∆T: 35°C) | l/min | 12,76 | 12,76 | ||||||
| Maks. Kullanım Sıcak Su Debisi (∆T: 30°C) | l/min | 14,80 | 14,80 | ||||||
| Maks. Kullanım Sıcak Su Debisi (∆T: 25°C) | l/min | 17,86 | 17,86 | ||||||
| Maks. Kullanım Sıcak Su Debisi (DHW fonksiyonunun etkinleştirilmesi için) | l/min | 1,5 | 1,5 | ||||||
| Maksimum Su Basıncı | bar | 10 | 10 | ||||||
| Minimum Su Basıncı | bar | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Sıcaklık Ayar Aralığı (Maks / Min) | °C | 35-60 | 35-60 | ||||||
| Elektrik Devresi | |||||||||
| Elektrik Beslemesi (Frekans: 50Hz) | V AC | 230 V +%10; - %15 | 230 V +%10; - %15 | ||||||
| Elektrik Tüketimi (Maks / Min) | Watt | 86/57 | 98/87 | ||||||
| Koruma İndeksi | IP | IPX5D | IPX5D | ||||||
| Egzoz Gazı Devresi | |||||||||
| Egzoz Gazı Sıcaklığı (Min / Maks) (80/60°C) | °C | 55/78 | 55/78 | 54/78 | 54/78 | 69,3/70,5 | 64,6/70,2 | 57,1/70,0 | 59,9/69,7 |
| Egzoz Gazı Sıcaklığı (Min / Maks) (50/30°C) | °C | 37/57 | 37/57 | 41/55 | 41/55 | 48,5/50,5 | 47,7/49,5 | 42,8/57,0 | 47,0/50,5 |
| Maksimum Egzoz Gazı Sıcaklığı (Maksimum DHW Modu) | °C | 78 | 70 | ||||||
| NOx | Class | 6 | 6 | ||||||
| Ağırlıklı NOx Değeri(GCV) | mg/kWh | 33 | 33 | 38 | 38 | 20 | 19 | 42 | 31 |
| Baca Kütle Akış Hızı (Nominal/Minimum) (80/60°C-Qn) | g/s | 10,32/1,6 | 10,78/1,62 | 10,58/1,26 | 9,91/1,18 | 10,32/1,6 | 10,78/1,62 | 10,58/1,26 | 9,91/1,18 |
| Baca Kütle Akış nHızı (Maksimum DHW Mode) (80/60°C-Qn) | g/s | 11,88 | 11,92 | 11,28 | 10,56 | 14,01 | 14,04 | 13,58 | 12,71 |
| Fan Basma Kaybı | Pa | 35-140 | 35-140 | ||||||
| Genel | |||||||||
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 725 x 420 x 288 | 725 x 420 x 288 | ||||||
| Maksimum Baca Mesafesi (Yatay)*(Dikey)* | mm | 10/11 | |||||||
| Ses Seviyesi | dB (A) | 52 | 52 | ||||||
| Hidrolik Grup Malzemesi | Kompozit | ||||||||
| Net / Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 32,5 / 34,7 | 32,5 / 34,7 | ||||||
| Tip | B23, B23P, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93 and C(10)3 | ||||||||
| Kategori | I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar), I3P - (G31=37 mbar), II2ELL3B/P, II2H3B/P - (G30=30 mbar) | ||||||||
Warmhaus’un üstün özellikleri ile yaşam alanlarınıza konfor katan kombilerini kullanırken; uzun yıllar bakım, yedek parça ve servis hizmetlerini içeren ek garanti paketlerinden yararlanın.