
Boyut
Kapasite
Kullanıcı Paneli
Ses Seviyesi
Tasarruf Oranı
Verimlilik288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Enerwa yeni teknoloji olan "gaz adaptif sistem" teknolojisiyle hem güvenli hem konforlu hem de tasarruflu bir yanma sağlar.
| Teknik Veriler | Birim | Enerwa 24/31 | Enerwa Plus 28/35 | Enerwa Plus 33/39 | Enerwa Plus 42/40 | Enerwa Plus 45/43 | ||||||
| Gaz Devresi (DG : Doğal Gaz) | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | ||
| Gaz Besleme Basıncı (Gaz Tipi) | mbar | 20 (G20) | 37 (G31) | 20 (G20) | 37 (G31) | 20 (G20) | 37 (G31) | 20 (G20) | 37 (G31) | 20 (G20) | 37 (G31) | |
| Minimum / Maksimum Gaz Tüketimi | m³/h | 0,37/2,38 | 0,11/0,92 | 0,40/3,05 | 0,14/1,18 | 0,43/3,40 | 0,17 / 1,3 | 0,7 / 4,0 | 0,3 / 1,6 | 0,7 / 4,2 | 0,3 / 1,7 | |
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Sınıfı | A | A | A | A | A | |||||||
| Mevsimsel Mahal Isıtma Enerji Verimliliği (ηs) | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 | 91 | ||||
| Nominal Isı Gücünde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Verim(2) (η4) | % | 87,6 | 87,7 | 88,0 | 88,6 | 88,2 | 88,0 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | |
| Nominal Isı Gücünün ve Düşük Sıcaklık Rejiminin % 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Verimlilik (1) (η1) | % | 97,5 | 97,7 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | |
| Radyatör Devresi | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | ||
| Nominal Isı Gücünde ve Yüksek Sıcaklık Rejiminde Faydalı Isı Gücü (2) (P4) |
kW | 23,7 | 23,7 | 28 | 28 | 33,02 | 33,02 | 38,2 | 38,2 | 41,4 | 41,3 | |
| Nominal Isı Çıkışının ve Düşük Sıcaklık Rejiminin % 30’unda (Kısmi Yük) Faydalı Isı Gücü (1) (P1) | kW | 4,34 | 4,4 | 4,97 | 4,85 | 5,72 | 6,09 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | |
| Minimum / Maximum Heat Output Pn (50/30 0C) | kW | 3,6 / 25 | 2,9 / 25 | 3,9 / 30 | 3,9 / 30 | 3,6 / 35,5 |
2,9 / 25 | 7,6 / 42 | 7,5 / 42 | 7,6 / 45 | 7,5 / 44 | |
| Sıcaklık Ayar Aralığı (Minimum / Maksimum) Yüksek / Düşük | °C | 25 - 80 / 25 - 47 | ||||||||||
| Çalışma Basıncı (Maksimum / Minimum) | bar | 0,5 / 3 | ||||||||||
| Genleşme Tankı Hacmi | l | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||
| Maksimum Pompa Basıncı (Q = 0 m³/h) | mSS | 6,2 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8 | ||||||
| Maksimum Pompa Debisi | l/h | 2300 (H = 0,8 mSS) | 2500 (H = 0,4 mSS) | 2500 (H = 0,4 mSS) | 2300 (H = 0,4 mSS) | 2800 (H = 0,8 mSS) | ||||||
| Su Isıtma Enerji Verimliliği Sınıfı | A | A | A | A | A | |||||||
| Beyan Edilen Yük Profili | L | XL | XL | XL | XXL | XL | XL | |||||
| Su Isıtma Enerji Verimliliği | % | 81 | 84 | 83 | 84 | 82 | 81 | 81 | ||||
| Sıcak Kullanım Suyu Devresi (Minimum / Maksimum) Isı Yükü | kW | 3,5 / 31,2 | 3,75 / 35 | 4,35 / 38,8 | 7,2 / 39,5 | 7,2 / 42,5 | ||||||
| Sıcak Kullanım Suyu Debisi (Minimum / Maksimum) (Δt: 30 °C) | l/min. | 1,5 / 15 | 1,5 / 17 | 1,5 / 19 | 1,5 / 18 | 1,5 / 20 | ||||||
| Kullanım Suyu Basıncı (Minimum / Maksimum) | bar | 0,5 / 10 | ||||||||||
| Sıcaklık Ayar Aralığı (Min - Max) | °C | 35 - 60 | ||||||||||
| Elektrik Tüketim (Max./Min.) [Besleme : 230 V +%10; -%15] | Watt | 95 / 55 | 104 / 60 | 115 / 65 | 149 / 90 | 154 / 90 | ||||||
| Koruma Endeksi | IP | IPX5D | ||||||||||
| Atık Gaz Devresi | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | DG | LPG | ||
| (80/60 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 69 / 71 | 60 / 70 | 61/ 66 | 58 / 65 | 57 / 62 | 58 / 67 | 60 / 65 | 54 / 66 | 61 / 66 | 55 / 67 | |
| (50/30 °C) Atık Gaz Sıcaklığı (Minimum / Maksimum) | °C | 49 / 51 | 47 / 51 | 45 / 45 | 43 / 45 | 47 / 44 | 49 / 49 | 34 / 42 | 34 / 43 | 35 / 43 | 35 / 44 | |
| Nox Ağırlığı (Sınıf 6) | mg/ kWh | 20 | 31 | 41 | 49 | 34 | 53 | 25 | 50 | 27 | 53 | |
| Genel / Boyutlar (Yük. x Gen. x Der.) | mm | 725 x 420 x 288 (<0,09 m³) | 725 x 420 x 385 (<0,12 m³) | |||||||||
| Ses Seviyesi | dB(A) | 52 | 54 | 50 | 58 | 58 | ||||||
| Net / Ambalajlı Cihaz Ağırlığı | kg | 33,5 / 34,7 | 34,7 / 35,9 | 35,5 / 36,7 | 37,5 / 39,5 | 38 / 40 | ||||||
| Maksimum Baca Mesafesi (Yatay)* / (Dikey)* | m | 10 / 11 | 10 / 11 | 10 / 11 | 10 / 11 | 10 / 11 | ||||||
| Baca Bağlantı Tipleri | C13, C33, C53, C63, C83, C93, C103, B23, B23P, B33 | C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23, B23P | ||||||||||
| (1) Yoğuşmalı kombine ısıtıcılar için; düşük sıcaklık 30 °C, düşük sıcaklıklı kazanlar 37 °C ve diğer ısıtıcılar için 50 °C dönüş sıcaklığı (ısıtıcı girişinde) anlamına gelir. (2) Yüksek sıcaklık rejimi; ısıtıcı girişinde 60 °C dönüş suyu sıcaklığı ve 80 °C çıkış suyu sıcaklığı anlamına gelir. * Maksimum baca mesafesinde her 90° dirsek için 1 metre ve her 45° dirsek için 0,5 metre baca boyu azaltılmalıdır. |
||||||||||||
Warmhaus Enerwa, modern konutların ısıtma ve sıcak su ihtiyacını en üst seviyede karşılamak üzere tasarlanmış, Full Premix yoğuşma teknolojisine sahip yüksek performanslı bir kombidir. 24 kW ve 31 kW olarak sunulan Enerwa, kompakt boyutlarının (0,09 m³’ten az hacim) ötesinde bir güç sergileyerek hem verimlilikte hem de kullanım konforunda standartları belirler. Şık tasarımı, çevirmeli sıcaklık ayar düğmeleri ve mavi aydınlatmalı 2 inç dijital LCD ekranıyla kullanıcı dostu bir arayüz sunan Enerwa, evinizdeki enerji yönetimini hem kolaylaştırır hem de ekonomik hale getirir. Paslanmaz çelikten üretilen sağlam iç aksamı ve akıllı yanma yönetim sistemleri, bu cihazı uzun yıllar güvenle kullanılabilecek bir teknoloji yatırımı haline getirir.
Enerwa’nın kalbinde yer alan Elektronik Smart Gas Technology, yanma sürecini dijital bir hassasiyetle yöneterek maksimum verim elde edilmesini sağlar. Bu sistem; elektrottan aldığı sinyalle gaz kalitesini anlık olarak algılayan elektronik bir kartın, modülasyonlu fan ve gaz valfini senkronize bir şekilde kumanda etmesiyle çalışır. Full Premix Sistem altyapısı sayesinde gaz-hava karışımı her zaman en ideal oranlarda tutulur. Bu teknolojinin kullanıcıya sağladığı temel avantajlar şunlardır:
Enerwa, dayanıklılığı artırılmış bileşenleri ve sessiz çalışma prensibiyle yaşam alanlarınızdaki huzuru korur. Cihazın iç yapısında kullanılan her bir parça, uzun ömürlü kullanım ve düşük bakım maliyeti hedeflenerek seçilmiştir. Serinin öne çıkan teknik donanım avantajları şu şekildedir:
Enerwa, sadece kullanıcı bütçesini değil, aynı zamanda çevreyi de koruyan bir teknolojiye sahiptir. AB direktiflerine uygun ErP (Enerji ile ilgili Ürünler) yönetmeliğine göre sınıflandırılan cihaz, hava kirliliğini azaltmaya yardımcı olan düşük emisyon değerleriyle öne çıkar:
Sıcak su kullanımı söz konusu olduğunda Enerwa, geniş ailelerin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılar. Dakikada 15 litreye kadar ulaşan yüksek sıcak su debisi sayesinde, çift musluktan aynı anda sıcak su alabilme imkanı sunarak konforunuzdan ödün vermez. Cihazın sunduğu kullanım kolaylıkları şunlardır:
Warmhaus’un üstün özellikleri ile yaşam alanlarınıza konfor katan kombilerini kullanırken; uzun yıllar bakım, yedek parça ve servis hizmetlerini içeren ek garanti paketlerinden yararlanın.